

| 檢測項目 | 質量指標 | 檢測結果 |
| 運動粘度(50℃)/(mm2/s) | ≤380 | 164.7 |
| 密度(20℃)kg/cm³ | ≤ 1.0 | 0.911 |
| 硫含量(II)(質量分數)/% | ≤ 0.5 | 0.4819 |
| 閃點(閉口)/℃ | ≥60 | 216 |
| 酸值(以KOH計)/(mg/g) | ≤2.5 | 1.225 |
| 殘碳(質量分數)/% | ≤18 | 3.76 |
| 水分(體積分數)/% | ≤0.5 | / |
| 灰分(質量分數)/% | ≤0.100 | 0.01 |
Copyright ? 東營科力化工有限公司 All Rights Reserved. 備案號:魯ICP備2021006333號-2